Technical Info | SBH35F-HD | SBH45F-HD | SBH35F | SBH45F |
Sheet Width (mm) | 530-1050 | 610-1260 | 530-1050 | 610-1260 |
Sheet Length (mm) | 350-600 | 380-620 | 350-600 | 380-620 |
Paper Thickness (gsm) | 90-190 | 100-200 | 90-190 | 100-200 |
Bag Face Width (mm) | 180-350 | 220-450 | 180-350 | 220-450 |
Tube Length (mm) | 280-540 | 300-560 | 280-540 | 300-560 |
Bag Bottom Size (mm) | 70-160 | 70-170 | 70-160 | 70-170 |
Bag Mouth Fold Width (mm) | 40-60 | 40-60 | / | / |
Handle Paper Cut Length (mm) | 152.4 | 188.4 | / | / |
Handle Paper Width (mm) | 90-100 | 90-100 | / | / |
String Height (mm) | 170-185 | 170-185 | / | / |
String Pitch (mm) | 76.2 | 94.2 | / | / |
Max. Speed (bags/min) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Total Power (kw) | 27 | 30 | 27 | 30 |
Machine Size ((L×W×H)m) | 15×2.71×2.05 | 15×2.32×2.05 | 12.5×1.64×1.52 | 12.56×2.12×1.52 |
Handle Making Machine ((L×W×H)m) | 5.5×1.35×2.7 | 5.4×1.34×2.69 | / | / |
Tube Cut Off Length:280-560mm
Bag Face Width: 180-450mm
Bag Bottom Size: 70-170mm