Technical Info | SBH330W+PAV02C | SBH330BW+PAVO2C |
Paper Roll Width (mm) | 405-1050 | 465-1050 |
Paper Roll Dia. (mm) | ≤1500 | ≤1500 |
Paper Roll Core Dia. (mm) | Ф76 | Ф76 |
Paper Thickness( gsm) | 45-180 | 50-180 |
Tube Cut Off Length (mm) | 280-540 | 280-540 |
Bag Face Width (mm) | 120-330 | 150-330 |
Bag Bottom Size (mm) | 70-150 | 70-180 |
Window Patching Range (Length) (mm) | 40-210 | 40-210 |
Window Patching Range (Width) (mm) | 25-180 | 25-180 |
Max.die Diameter (mm) | 400 | 400 |
Inner Diameter (mm) | 75 | 75 |
Paper Patch Thickness (gsm) | 120-250 | 120-250 |
Fllm Patch Thickness (u) | 28-50 | 28-50 |
Max. Speed (bags/min) | 230 | 220 |
Bag Machine Total Power (kW) | 14.5 | 14.5 |
PAV02C Total Power (kw) | 12.9 | 12.9 |
Machine Weight (kg) | about9500 | about9500 |
Machine Size ((L×W×H)m) | 14.7x3.1x1.96 | 14.7x3.1x1.96 |
Three Types Bottom Seal | in | in |
Servo Lip Cut Device | in | in |
1-4 Colors Flexo Printer Unit | in | in |
DLO2 Servo Two-layer Unit | in | in |
Servo Twist Handle Unit | in | in |
Servo Flat Handie Unit | in | in |
Tube Cut Off Length:280-540mm
Bag Face Width: 120-330mm
Bag Bottom Size: 70-180mm