Technical Info | SBH150+DC01+TM01 | SBH150B+DC01+TM01 | SBH330+DC02+TM02 | SBH330B+DC02+TM02 |
Paper Roll Width (mm) | 280-640 | 280-640 | 405-1050 | 465-1050 |
Paper Roll Dia. (mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Paper Roll Core Dia. (mm) | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
Paper Thickness( gsm) | 40-150 | 40-150 | 45-180 | 50-180 |
Tube Cut Off Length (mm) | 191-385 | 191-430 | 280-540 | 280-540 |
Bag Face Width (mm) | 80-200 | 80-200 | 120-330 | 150-330 |
Bag Bottom Size (mm) | 50-100 | 45-100 | 70-150 | 70-180 |
Window Die Cutting Range (Length) (mm) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
Window DieCutting Range (Width) (mm) | 20-145 | 20-145 | 20-145 | 20-145 |
Window Patching Range (Length) (mm) | 40-210 | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
Window Patching Range (Width) (mm) | 25-180 | 25-180 | 25-180 | 25-180 |
Max.die Diameter (mm) | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
Inner Diameter (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
Film Laminating Width (mm) | 40-640 | 40-640 | 40-1000 | 40-1000 |
Max.Two Layer Paper Weight (gsm) | 135 | 135 | 160 | 160 |
Max. Speed (bags/min) | 250 | 250 | 230 | 220 |
Bag Machine Total Power (kW) | 8.75 | 8.75 | 14.5 | 14.5 |
DC+TM Power (kW) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Machine Weight (kg) | about 7500 | about 7500 | about 11000 | about 11000 |
Machine Size ((L×W×H)m) | 11.52×2.6×1.96 | 11.52×2.6×1.96 | 14.5×3.1×1.96 | 15×3.1×1.96 |
Three Types Bottom Seal | in | in | in | in |
Servo Lip Cut Device | in | in | in | in |
Serrated & Straight Cut Device | in | in | w/o | w/o |
Tube Cut Off Length:191-540mm
Bag Face Width: 80-330mm
Bag Bottom Size: 45-180mm