500
Technical Info | D804A | D806A | DW807A(B Bag) | D808A | DW808A(C Bag) | D812A |
Paper Roll Width (mm) | 435 | 510 | 625 | 535 | 693 | 610 |
Paper Roll Dia. (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Paper Roll Core Dia. (mm) | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 |
Paper Thickness (gsm) | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 45-80 |
Tube Cut Off Length (mm) | 295 | 335 | 359 | 375 | 375 | 415 |
Bag Face Width (mm) | 127 | 152 | 180 | 155 | 215 | 178 |
Bag Bottom Size (mm) | 80 | 92 | 120 | 102 | 120 | 115 |
Bag lengths (mm) | 248 | 280 | 290 | 315 | 305 | 350 |
Max. Speed (bags/min) | 600 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total Power (kW) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Machine Weight (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
Machine Size ((L×W×H)m) | 6.3×1.5×1.8 | 6.3×1.5×1.8 | 6.3×1.5×1.8 | 6.3×1.5×1.8 | 6.5×1.5×1.8 | 6.5×1.5×1.8 |
Options Unit | D804A | D806A | DW807A(B Bag) | D808A | DW808A(C Bag) | D812A |
4 Colors Flexo Printing Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Automatic Packaging | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Tube Cut Off Length: 295-415mm
Bag Face Width: 127-215mm
Bag Bottom: 80-120mm