Technical Info | SBH150 | SBH150B | SBH330 | SBH330B | SBH330BPro | SBH450B | SBH450C | SBH550T |
Paper Roll Width (mm) | 280-640 | 280-640 | 405-1050 | 465-1050 | 505-1050 | 610-1310 | 690-1310 | 630-1510 |
Paper Roll Dia. (mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Paper Roll Core Dia. (mm) | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
Paper Thickness (gsm) | 40-150 | 40-150 | 45-180 | 50-180 | 50-180 | 70-180 | 70-180 | 80-180 |
Tube Cut Off Length (mm) | 191-385 | 191-430 | 280-540 | 280-540 | 280-540 | 368-762 | 368-762 | 360-770 |
Bag Face Width (mm) | 80-200 | 80-200 | 120-330 | 150-330 | 150-330 | 200-450 | 200-450 | 220-540 |
Bag Bottom Size (mm) | 50-100 | 45-100 | 70-150 | 70-180 | 90-180 | 90-205 | 120-260 | 80-280 |
Max. Speed (bags/min) | 250 | 250 | 230 | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 |
Total Power (kW) | 8.75 | 8.75 | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 23.2 |
Machine Weight (kg) | About 5600 | about 6500 | about 8500 | about 9000 | about 9000 | about 11000 | about 11000 | about 13500 |
Machine Size ((L×W×H)m) | 8.6×2.6×1.96 | 8.6×2.6×1.96 | 11.5×3.1×1.96 | 11.5×3.1×1.96 | 11.5×3.1×1.96 | 13×3.9×2 | 13×3.9×2 | 13×3.9×2.3 |
Three Types Bottom Seal | in | in | in | in | in | in(Two) | in(Two) | in(One) |
Servo Lip Cut Device | in | in | in | in | in | w/o | w/o | no |
M= Servo Motorized Plate Device | no | no | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | no |
Bottom Froming Drum With Vacuum Assist | no | no | in | in | in | in | in | in |
Options Unit | SBH150 | SBH150B | SBH330 | SBH330B | SBH330BPro | SBH450B | SBH450C | SBH550T |
DC01/DC02 Servo Window Cutting Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
TM01/TM02 Servo Film Patching&Laminating Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
PAV02C Die Cut Handle Patch Application Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
DL01/DL02/DL03 Two Ply Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
1-4 Colors Flexo Printing Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Twisted Handle Making Unit | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Internal Flat Handle Making Unit | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Tube Cut Off Length:280-762mm
Bag Face Width: 150-450mm
Bag Bottom Size: 70-205mm