Technical Info | SBH150B-2HD | SBH330-2HD | SBH330-5HD | SBH330B-5HD | SBH330BPro-5HD | SBH450B-5HD | SBH450B-6HD | SBH450C-5HD | SBH450C-6HD |
Paper Roll Width (mm) | 420-640 | 430-1050 | 550-1050 | 550-1050 | 570-1050 | 670-1310 | 670-1310 | 730-1310 | 730-1310 |
280-640(★) | 405-1050(★) | 405-1050(★) | 465-1050(★) | 505-1050(★) | 610-1310(★) | 610-1310(★) | 690-1310(★) | 690-1310(★) | |
Paper Roll Dia. (mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Paper Roll Core Dia. (mm) | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
Paper Thickness (gsm) | 40-150 | 45-180 | 45-180 | 50-180 | 50-180 | 70-180 | 70-180 | 70-180 | 80-180 |
Tube Cut Off Length (mm) | 191-320 | 280-430 | 280-430 | 280-430 | 280-430 | 380-640 | 380-640 | 380-640 | 380-640 |
191-430(★) | 280-540(★) | 280-540(★) | 280-540(★) | 280-540(★) | 368-762(★) | 368-762(★) | 368-762(★) | 368-762(★) | |
Bag Face Width (mm) | 120-200 | 120-330 | 180-330 | 180-330 | 180-330 | 230-450 | 230-450 | 230-450 | 230-450 |
80-200(★) | 120-330(★) | 120-330(★) | 150-330(★) | 150-330(★) | 200-450(★) | 200-450(★) | 210-450(★) | 210-450(★) | |
Bag Bottom Size (mm) | 45-100 | 70-150 | 70-150 | 70-180 | 90-180 | 90-205 | 90-205 | 120-260 | 120-260 |
Handle Rope Height (A)(mm) | 102/115/125 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 115/125/140/150 | 102/115/125/140 | 115/125/140/150 |
Handle Patching Length (C)(mm) | 95.25 | 95.25 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 190.5 | 152.4 | 190.5 |
Handle Patching Width (B)(mm) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Rope Pitch (D)(mm) | 47.6 | 47.6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 76 | 95 |
Handle Rope Diameter (mm) | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 |
Handle Paper Patch Roll Diameter(mm) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
Handle Paper Patch Roll Width(mm) | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Handle Paper Patch Thickness (gsm) | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 |
Max. Speed (bags/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Total Power (kW) | 24.5 | 30.5 | 30.5 | 31.32 | 31.32 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 |
Machine Weight (kg) | about 13000 | about 16000 | about 16000 | about 16000 | about 16000 | about 18000 | about 18000 | about 18000 | about 18000 |
Machine Size ((L×W×H)m) | 12×5.5×2.5 | 13.6×6×2.5 | 13.6×6×2.5 | 13.6×6×2.5 | 13.6×6×2.5 | 14.8×6×2.5 | 14.8×6×2.5 | 14.8×6×2.5 | 14.8×6×2.5 |
Three Types Bottom Seal | in | in | in | in | in | in(Two) | in(Two) | in(Two) | in(Two) |
Servo Lip Cut Device | in | in | in | in | in | w/o | w/o | w/o | w/o |
1-4 Colors Flexo Printer Unit | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Servo Patch Unit | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Note: with "★" No Handle.
Tube Cut Off Length:191-640mm
Bag Face Width: 120-450mm
Bag Bottom Size: 50-260mm