技術(shù)參數(shù) | SBH330-508TH | SBH330B-508TH | SBH330BPro-508TH | SBH450B-518TH | SBH450C-518TH |
紙料寬度 | 550-1050 | 550-1050 | 570-1050 | 690-1310 | 750-1310 |
405-1050(★) | 465-1050(★) | 505-1050(★) | 610-1310(★) | 690-1310(★) | |
紙卷直徑 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
卷芯內(nèi)徑 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
紙張克重 | 45-180 | 50-180 | 50-180 | 70-180 | 70-180 |
紙袋裁切長度 | 280-540 | 280-540 | 280-540 | 368-762 | 368-762 |
紙袋面寬 | 180-330/190-330 | 180-330/190-330 | 180-330/190-330 | 240-450 | 240-450 |
120-330(★) | 150-330(★) | 150-330(★) | 200-450(★) | 200-450(★) | |
紙袋底寬 | 70-150 | 70-180 | 90-180 | 90-205 | 120-260 |
扁繩手把高度 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
手把貼片寬度 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
手把貼片長度 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 |
扁繩手把間距 | 100 | 100 | 100 | 109 | 109 |
扁繩手把寬度 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 16/12 | 16/12 |
扁繩紙卷寬度 | 78-85/95 | 78-85/95 | 78-85/95 | 95 | 95 |
扁繩紙張克重 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 80-100 | 80-100 |
扁繩紙卷直徑 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
手把貼片紙卷直徑 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
手把貼片紙卷寬度 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 |
手把貼片紙克重 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
最高速度 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 |
總功率 | 29.6 | 32 | 32 | 31 | 31 |
機(jī)器重量 | 23000 | 23000 | 23000 | 25000 | 25000 |
機(jī)器外形尺寸 | 14.85×4.2×2.8 | 14.85×4.2×2.8 | 14.85×4.2×2.8 | 16.1×4.5×2.8 | 16.1×4.5×2.8 |
三種封底方式 | in | in | in | in(Two) | in(Two) |
伺服拇指切刀 | in | in | in | w/o | w/o |
伺服柔印單元 | yes | yes | yes | yes | yes |
伺服貼片單元 | yes | yes | yes | yes | yes |
伺服雙層單元 | yes | yes | yes | yes | yes |
Note: with "★" No Handle.
紙袋裁切長度:280-762mm
紙袋面寬: 180-450mm
紙袋底寬: 70-260mm