技術(shù)參數(shù) | SBH150B-2HD | SBH330-2HD | SBH330-5HD | SBH330B-5HD | SBH330BPro-5HD | SBH450B-5HD | SBH450B-6HD | SBH450C-5HD | SBH450C-6HD |
紙料寬度 | 420-640 | 430-1050 | 550-1050 | 550-1050 | 570-1050 | 670-1310 | 670-1310 | 730-1310 | 730-1310 |
280-640(★) | 405-1050(★) | 405-1050(★) | 465-1050(★) | 505-1050(★) | 610-1310(★) | 610-1310(★) | 690-1310(★) | 690-1310(★) | |
紙卷直徑 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
卷芯內(nèi)徑 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 |
紙張克重 | 40-150 | 45-180 | 45-180 | 50-180 | 50-180 | 70-180 | 70-180 | 70-180 | 80-180 |
紙袋裁切長度 | 191-320 | 280-430 | 280-430 | 280-430 | 280-430 | 380-640 | 380-640 | 380-640 | 380-640 |
191-430(★) | 280-540(★) | 280-540(★) | 280-540(★) | 280-540(★) | 368-762(★) | 368-762(★) | 368-762(★) | 368-762(★) | |
紙袋面寬 | 120-200 | 120-330 | 180-330 | 180-330 | 180-330 | 230-450 | 230-450 | 230-450 | 230-450 |
80-200(★) | 120-330(★) | 120-330(★) | 150-330(★) | 150-330(★) | 200-450(★) | 200-450(★) | 210-450(★) | 210-450(★) | |
紙袋底寬 | 50-100 | 70-150 | 70-150 | 70-180 | 90-180 | 90-205 | 90-205 | 120-260 | 120-260 |
手把繩高 | 102/115/125 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 115/125/140/150 | 102/115/125/140 | 115/125/140/150 |
手把貼片長度 | 95.25 | 95.25 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 190.5 | 152.4 | 190.5 |
手把貼片寬度 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
繩間距 | 47.6 | 47.6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 76 | 95 |
手把繩直徑 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 | Φ3-4.5 |
手把貼片紙卷直徑 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
手把貼片紙卷寬度 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
手把貼片紙克重 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 | 90-135 |
最高速度 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
總功率 | 24.5 | 30.5 | 30.5 | 31.32 | 31.32 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 |
機(jī)器重量 | about 13000 | about 16000 | about 16000 | about 16000 | about 16000 | about 18000 | about 18000 | about 18000 | about 18000 |
機(jī)器外形尺寸 | 12×5.5×2.5 | 13.6×6×2.5 | 13.6×6×2.5 | 13.6×6×2.5 | 13.6×6×2.5 | 14.8×6×2.5 | 14.8×6×2.5 | 14.8×6×2.5 | 14.8×6×2.5 |
三種封底方式 | in | in | in | in | in | in(Two) | in(Two) | in(Two) | in(Two) |
伺服拇指切刀 | in | in | in | in | in | w/o | w/o | w/o | w/o |
伺服柔印單元 | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
伺服貼片單元 | in | in | in | in | in | in | in | in | in |
Note: with "★" No Handle.
紙袋裁切長度:191-640mm
紙袋面寬: 120-450mm
紙袋底寬: 50-260mm