技術參數(shù) | FSB650 | FSB1600 | |
單線操作 | 面寬(沒有夾邊) | 80-320 | 39-368 |
面寬(有夾邊) | / | 51-317 | |
總夾邊 | / | 13-127 | |
雙線操作 | 面寬(沒有夾邊) | / | 39-177 |
面寬(有夾邊) | / | 51-146 | |
總夾邊 | / | 13-76 | |
紙袋長度 | 140-645 | / | |
夾邊尺寸 | 25-100 | / | |
切斷長度范圍 | 145-650 | 102-292 | |
最大材料寬度 | 910 | 762 | |
最大原紙直徑 | Φ1500 | Φ1200 | |
紙材底質(zhì)范圍 | 30-70 | 30-65 | |
貼窗寬度 | 50-200 | / | |
最小邊封覆蓋范圍 | 20 | 16 | |
成型模板上方所容許的最短邊翼= 邊封重疊+ 邊封補償 | 25 | 25 | |
速度 | 單線 | 550 | 800 |
雙線 | / | 1600 | |
總功率 | 19.65 | 19.65 | |
重量 | 5500 | 4500 | |
外形尺寸 | 8.5×3×1.96 | 7.5×3×1.96 | |
選配單元 | FSB650 | FSB1600 | |
2 層單元 | yes | / | |
1-4 色柔印單元 | yes | yes |
面寬(沒有夾邊):39-177mm(雙線操作)
面寬(有夾邊): 51-146mm(雙線操作)
切斷長度范圍: 102-292mm